№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 37,30 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
с 01.07.2017 г. - 37,30 руб/куб.м. на 1 человека в месяц |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ОАО "ДВК" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
5260154749 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04.07.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7770 | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
16.12.2016 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
52/8 | |
Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
6,740000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз 6,74 душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз 5,84 кухонная мойка и (или) раковина, унитаз 4,44 кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза 3,36 | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,022000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | Степень благоустройства жилищного фонда Единицы измерения Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды 2 3 4 5 Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением Куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 0,015 0,007 Многоквартирные дома без централизованного горячего водоснабжения 0,022 | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
19.06.2013 |
Номер нормативного правового акта | 376 | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 171,59 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
171,59 руб./м3 в т.ч. 0,06504 Гкал тепловой энергии на нагрев 1 куб.м. ХВС по цене 37,30 руб/куб.м. |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ООО "Дзержинсктеплогаз" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
5249123377 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.06.2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 15 | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
05.07.2017 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
482 | |
Наименование принявшего акт органа | Постановление Правительства Нижегородской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
3,411000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,007000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | Степень благоустройства жилищного фонда Единицы измерения Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды 2 3 4 5 Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением Куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 0,015 0,007 Многоквартирные дома без централизованного горячего водоснабжения 0,022 | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
19.06.2013 |
Номер нормативного правового акта | 376 | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 23,70 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
с 01.07.2017 г. -23,37 руб./м3 |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ОАО "ДВК" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
5260154749 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04.07.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7770 | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
16.12.2016 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
52/8 | |
Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области. | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
6,740000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз 6,74 душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз 5,84 кухонная мойка и (или) раковина, унитаз 4,44 кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза 3,36 | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб. м | |
Дополнительно | нет | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
19.06.2013 |
Номер нормативного правового акта | 376 | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | кВт |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2,48 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
с 01.07.2017 г. 2,48 -однотарифный в пределах соц.нормы 4,31 - сверх соц.нормы двухтарифный 2,53 (день); 1,24(ночь) в пределах соц.нормы сверх соцнормы (день)-4,96 ; (ночь)-2,59 |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ОАО "Нижегородская сбытовая компания" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
5260148520 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5300000 | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
29.12.2016 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
58/3 | |
Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Нижегопродской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
103,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |
Дополнительно | Поставщик Нормативный правовой акт (дата, №, наименование органа, устанавливающего тариф Кол-во комнат Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, кВт.ч на 1 чел. в месяц при кол-ве проживающих в жилом помещении в домах, оборудованными газовыми плитами 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. и более ОАО "Нижегородская сбытовая компания" Постановление Правительства Нижегородской области №594 от 30.08.2012г. 1 ком. 103 64 49 40 35 2 ком. 133 82 64 52 45 3 ком. 150 93 72 59 51 4 ком. и более 162 101 78 63 55 Постановление Правительства Нижегородской области №425 от 25.06.2014г. Категория граждан семьи, состоящие из получателей пенсии по старости либо инвалидности лица, одиноко проживающие в жилом помещении многодетные семьи семьи, имеющие в своем составе инвалидов семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов семьи, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей Величина соц. Нормы на 1 чел., кВт.ч 75 85 75 75 75 75 | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,600000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | Группы оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, кВт.ч в месяц на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 1-2 этажные 3-4 этажные 5 этажные 6-9 этажные 10-15 этажные 16 этажные и выше Освещение 0,71 1,08 1,23 1,72 2,25 3,33 Освещение и силовое оборудование лифтов Освещение и силовое оборудование 1 лифта - - 3,19 3,19 3,53 4,75 Освещение и силовое оборудование 2 лифтов - - - 4,66 5,34 6,52 | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
30.08.2012 |
Номер нормативного правового акта | 594 | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
31.05.2017 |
Номер нормативного правового акта | 366 | |
Наименование принявшего акт органа | Постановление Правительства Нижегородской обл. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2064,72 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
2064.72 руб./Гкал |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ООО "Дзержинсктеплогаз" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
5249123377 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.06.2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 15 | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
20.12.2016 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
58/38 | |
Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
0,017800 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. | |
Дополнительно | Поставщик Нормативный правовой акт (дата, №, наименование органа, устанавливающего тариф Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме Норматив на отопление, Гкал в месяц на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилом доме ОАО "Нижегородские коммунальные системы" Постановление Правительства Нижегородской области от 19.06.2013г. № 381 Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 1-4 0,0179 5 и выше 0,0178 Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 год постройки 1-4 0,0179 5 и выше 0,0178 | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |
Дополнительно | нет | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
19.06.2013 |
Номер нормативного правового акта | 381 | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области |