№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 06.03.2024 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2024 |
3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2024 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 82513,59 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 615905,28 руб. |
8. | - за содержание дома | 415055,49 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 26976,51 руб. |
10. | - за услуги управления | 173873,28 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 593090,91 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
593090,91 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 593090,91 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 105327,96 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
42720,30 руб. |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
78060,09 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 2399,00 |
40. | Начислено потребителям | 139036,34 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 149744,64 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 1380,18 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
138260,00 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
138260,00 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 2399,00 |
40. | Начислено потребителям | 89670,00 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 87648,35 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 7510,25 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
87923,35 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
87923,35 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
38. | Единица измерения | кВт |
39. | Общий объем потребления | 46940,00 |
40. | Начислено потребителям | 207196,47 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 211618,42 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 10307,09 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
209699,84 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
209699,84 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
38. | Единица измерения | Гкал |
39. | Общий объем потребления | 367,00 |
40. | Начислено потребителям | 1255109,35 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 1206660,96 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 58862,57 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
1115409,56 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
1115409,56 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
47. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 5 |
52. | Направлено исковых заявлений | 5 |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |